Elektrolit Untuk Anoda Berbasis Silikon-Karbon
1.TOB-E-Si01 digunakan untuk penelitian sel koin Si Anode
2.TOB-E-Si05 digunakan untuk 4.45VLCO/SiC dan NMC/SiC (baterai Lithium)
2.TOB-E-Si05 digunakan untuk 4.45VLCO/SiC dan NMC/SiC (baterai Lithium)
Kirim permintaan
Obrolan Sekarang
perkenalan produk
Elektrolit Baterai Lithium ion untuk Anoda Berbasis Silikon-karbon
Spesifikasi
Model: TOB-E-Si01 digunakan untuk penelitian sel koin Si Anode
Contoh Laporan Uji
| TIDAK. | Barang | Standar | Hasil | Satuan | Hasil Akhir |
| 1 | Penampilan | Jelas dan Transparan | Jelas dan Transparan | -- | Oke |
| 2 | kelembaban | Kurang dari atau sama dengan 20 | 12 | Ppm | Oke |
| 3 | Asam Bebas | Kurang dari atau sama dengan 50 | 23 | Ppm | Oke |
| 4 | Kroma | Kurang dari atau sama dengan 50 | 15 | Hazen | Oke |
| 5 | Kepadatan (25 derajat ) | -- | 1.213 | gram/cm3 | Oke |
| 6 | Konduktivitas (25 derajat ) | -- | 8.12 | mS/cm | Oke |
Model:TOB-E-Si05 digunakan untuk 4.45VLCO/SiC dan NMC/SiC (baterai Lithium)
Contoh Laporan Uji
| TIDAK. | Barang | Standar | Hasil | Satuan | Hasil Akhir |
| 1 | Penampilan | Jelas dan Transparan | Jelas dan Transparan | -- | Oke |
| 2 | kelembaban | Kurang dari atau sama dengan 20 | 9 | Ppm | Oke |
| 3 | Asam Bebas (HF) | Kurang dari atau sama dengan 50 | 17 | Ppm | Oke |
| 4 | Kroma | Kurang dari atau sama dengan 50 | 10 | Hazen | Oke |
| 5 | Kepadatan (25 derajat ) | -- | 1.232 | gram/cm3 | Oke |
| 6 | Konduktivitas (25 derajat ) | -- | 11.12 | mS/cm | Oke |
Tampilan produk



Sertifikat kami
Sertifikat LainnyaSertifikat Paten

ISO 9001

Sertifikat CE

Hubungi kami
Surel:tob.amy@tobmachine.com
Telepon:+86-18120715609
Tag populer: elektrolit untuk anoda berbasis silikon-karbon, pemasok, produsen, pabrik, harga
Sepasang
Botol Aluminium Untuk ElektrolitBerikutnya
Elektrolit SuperkapasitorAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











